跨学科(科技及管理)工程学士
课程简介
-
课程期限
本课程正常修业期限为4年,最长修业期限为6年。
-
授课方式
面授课程
-
授课语言
英文
-
课程介绍
本课程旨在培养具有扎实数学和科学基础,熟悉计算机、人工智能原理和运用,同时深入掌握一门具重要拓展潜力的学科(商务与管理)作为应用方向的新型工程人才。
澳科大创新工程学院开办跨学科(科技及管理)工程学士学位课程,以满足培养新时代特色工程师的需要。课程采用AI+X (人工智能+X)方式设计,而X不局限于传统工程领域,范围可包括例如商务与管理,生物与医药等跨学科内容,可提供对现代工程需求不同方向的本科通道。目前本课程专注于商务与管理方向,是当前澳门和大湾区最热门的工程创新趋势。
学生须符合下列各项规定,并经大学学术及教学委员会通过可获颁发学士学位﹕
1. 在所属课程之修业期内及格完成该学位课程学习计划的要求*,
2. 遵守大学的修读守则,
3. 缴清指定费用及归还所借的大学财物。
* 2017/2018学年起入读本科生的累计平均积点需逹到 2.0或以上才能毕业。
# 本课程简介只适用2023/2024学年起入读的学生。
^所有课程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区公报所载为准。
学习计划
一、学术领域:信息与通信技术
二、课程一般期限:四年
三、授课语言:中文/英文
四、毕业要求:完成课程所需的学分为138学分。
五、完成课程所需的学分为138学分,其分配如下:
修读表一所载的必修学科单元/科目,取得92学分。
修读表二所载的选修学科单元/科目,取得6学分。
修读表三所载的选修学科单元/科目,取得9学分。
修读表四所载的学科单元/科目,取得31学分,其中:
1) 修读必修学科单元/科目,取得27学分;
2) 修读社会科学范畴的选修学科单元/科目,取得2学分;
3) 修读人文艺术范畴的选修学科单元/科目,取得2学分;
学生不能重复修读已完成的学科单元/科目,但经大学批准,且所修学科单元/科目的学分不重复累计入完成课程总学分者除外。
表一
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 | |||
工程基础必修科目 | ||||||
大学微积分I | 必修 | 45 | 3 | |||
大学微积分II | " | 45 | 3 | |||
概率与统计 | " | 45 | 3 | |||
计算机程序设计 | " | 45 | 3 | |||
物理I | " | 45 | 3 | |||
物理II | " | 45 | 3 | |||
生物学 | " | 45 | 3 | |||
化学 | " | 45 | 3 | |||
传感器和仪器导论 | " | 45 | 3 | |||
综合工程实践 | " | 45 | 3 | |||
创业简介 | " | 30 | 2 | |||
创新产品与服务设计 | " | 30 | 2 | |||
跨学科毕业设计 | " | - | 12 | |||
科技(数学、计算机及人工智能)必修科目 | ||||||
离散数学 | 必修 | 45 | 3 | |||
线性代数 | " | 45 | 3 | |||
应用数学方法 | " | 45 | 3 | |||
数据结构与算法 | " | 45 | 3 | |||
计算机组成原理 | " | 45 | 3 | |||
数据库系统 | " | 45 | 3 | |||
人工智能 | " | 45 | 3 | |||
机器学习 | " | 45 | 3 | |||
数据挖掘 | " | 45 | 3 | |||
专业道德与沟通技巧 | " | 15 | 1 | |||
商务与管理必修科目 | ||||||
宏观经济学 | 必修 | 45 | 3 | |||
市场营销 | " | 45 | 3 | |||
营运管理 | " | 45 | 3 | |||
供应链管理 | " | 45 | 3 | |||
决策方法 | " | 45 | 3 | |||
商务预测 | " | 45 | 3 |
表二
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
商务与管理选修科目 | |||
国际市场行情分析与策略 | 选修 | 45 | 3 |
商业博弈论 | " | 45 | 3 |
电子商务 | " | 45 | 3 |
商业分析学专题(一)之「区块链及其应用」 | " | 45 | 3 |
公司金融 | " | 45 | 3 |
计量经济学 | " | 45 | 3 |
人力资源管理 | " | 45 | 3 |
品牌管理 | " | 45 | 3 |
表三
研究、实习及专题选修科目 | |||
毕业研究进阶I | 选修 | - | 3 |
毕业研究进阶II | " | - | 3 |
实习 | " | 320 | 3 |
专题I | " | 45 | 3 |
专题II | " | 45 | 3 |
科技(数学、计算机及人工智能)选修科目 | |||
数值计算 | 选修 | 45 | 3 |
随机过程 | " | 45 | 3 |
机器人学 | " | 45 | 3 |
移动应用程序开发 | " | 45 | 3 |
分布与并行计算 | " | 45 | 3 |
Web技术 | " | 45 | 3 |
深度学习 | " | 45 | 3 |
工程管理 | " | 45 | 3 |
模式识别 | " | 45 | 3 |
计算机图形学 | " | 45 | 3 |
人机交互 | " | 45 | 3 |
人工智能伦理 | " | 45 | 3 |
表四
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
英文I | 必修 | 45 | 3 |
英文II | " | 45 | 3 |
英文III | " | 45 | 3 |
英文IV | " | 45 | 3 |
中文阅读与写作 | " | 45 | 3 |
中西文化通论 | " | 45 | 3 |
科技大师讲座 | " | 30 | 2 |
演讲与辩论技巧 | " | 45 | 3 |
大学生活 | " | 15 | 1 |
宪法与基本法概论 | " | 15 | 1 |
体育与竞技 | " | 30 | 2 |
社会科学 | |||
政治学概论 | 选修 | 30 | 2 |
社会学 | " | 30 | 2 |
心理学导论 | " | 30 | 2 |
国际关系概论 | " | 30 | 2 |
公共行政 | " | 30 | 2 |
澳门历史 | " | 30 | 2 |
中国历史 | " | 30 | 2 |
哲学导论 | " | 30 | 2 |
国际时事 | " | 30 | 2 |
社会科学专题 | " | 30 | 2 |
人文艺术 | |||
电影赏析 | 选修 | 30 | 2 |
中国近现代文学作品选读 | " | 30 | 2 |
诗词欣赏 | " | 30 | 2 |
世界文学名著选读 | " | 30 | 2 |
音乐欣赏 | " | 30 | 2 |
美术作品欣赏 | " | 30 | 2 |
文化艺术素养 | " | 30 | 2 |
世界文化遗产 | " | 30 | 2 |
语言专题 | " | 30 | 2 |
人文艺术专题 | " | 30 | 2 |
*所有课程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区公报所载为准。
学习要求
完成课程所需的学分为138学分,其分配如下: 修读表一所载的必修学科单元/科目,取得92学分。 修读表二所载的选修学科单元/科目,取得6学分。 修读表三所载的选修学科单元/科目,取得9学分。 修读表四所载的学科单元/科目,取得31学分,其中: 1) 修读必修学科单元/科目,取得27学分; 2) 修读社会科学范畴的选修学科单元/科目,取得2学分; 3) 修读人文艺术范畴的选修学科单元/科目,取得2学分; 学生不能重复修读已完成的学科单元/科目,但经大学批准,且所修学科单元/科目的学分不重复累计入完成课程总学分者除外。