人工智能理学学士
课程简介
-
课程期限
本课程正常修业期限为4年,最长修业期限为7年。
-
授课方式
面授课程
-
授课语言
中文/英文
-
课程介绍
人工智能(AI),是一个以计算机科学为基础,由多学科融合的交叉学科,主要研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统。人工智能已逐步从一个计算机科学的分支,成为一个在理论和实践上独立的学科。
开设课程目的:
(一)人工智能是未来社会的发展方向;
(二)设立人工智能理学学士学位课程符合国家高等教育的政策方向;
(三)为澳门,大湾区和国家培养具有理论扎实、实操能力强的创新型人工智能人才。
学生须符合下列各项规定,并经大学学术及教学委员会通过可获颁发学士学位﹕
1. 在所属课程之修业期内及格完成该学位课程学习计划的要求*,
2. 遵守大学的修读守则,
3. 缴清指定费用及归还所借的大学财物。
* 2017/2018学年起入读本科生的累计平均积点需逹到 2.0或以上才能毕业。
# 本课程简介只适用2023/2024学年起入读的学生。
^所有课程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区公报所载为准。
学习计划
一、 学术领域:信息与通信技术
二、 课程一般期限:四年
三、 授课语言:中文/英文
四、 毕业要求:完成课程所需的学分为135学分。
五、完成课程所需的学分为135学分,其分配如下:
表一的必修学科单元/科目占89学分;
表二及表三的选修学科单元/科目占15学分(其中至少6学分必须为表二的人工智能范畴);
表四的学科单元/科目占31学分,其中:
(一)修读必修学科单元/科目,取得27学分;
(二)修读社会科学范畴的选修学科单元/科目,取得2学分;
(三)修读人文艺术范畴的选修学科单元/科目,取得2学分。
学生不能重复修读已完成的学科单元/科目,但经大学批准,且所修学科单元/科目的学分不重复累计入完成课程总学分者除外。
表一
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
大学微积分I | 必修 | 45 | 3 |
大学微积分II | " | 45 | 3 |
概率与统计 | " | 45 | 3 |
计算机程序设计 | " | 45 | 3 |
物理I | " | 45 | 3 |
物理II | " | 45 | 3 |
生物学 | " | 45 | 3 |
创业简介 | " | 30 | 2 |
创新产品与服务设计 | " | 30 | 2 |
传感器和仪器导论 | " | 45 | 3 |
综合工程实践 | " | 45 | 3 |
毕业设计 | " | - | 12 |
离散数学 | " | 45 | 3 |
线性代数 | " | 45 | 3 |
面向对象程序设计 | " | 45 | 3 |
数据结构与算法 | " | 45 | 3 |
计算机组成原理 | " | 45 | 3 |
操作系统 | " | 45 | 3 |
数据库系统 | " | 45 | 3 |
计算机网络 | " | 45 | 3 |
软件工程与项目管理 | " | 45 | 3 |
人工智能 | " | 45 | 3 |
机器学习 | " | 45 | 3 |
深度学习 | " | 45 | 3 |
计算机视觉 | " | 45 | 3 |
自然语言处理 | " | 45 | 3 |
机器人学 | " | 45 | 3 |
专业道德与沟通技巧 | " | 15 | 1 |
表二
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
人工智能范畴 | |||
人工智能伦理 | 选修 | 45 | 3 |
强化学习 | " | 45 | 3 |
数据挖掘 | " | 45 | 3 |
数据科学 | " | 45 | 3 |
进化计算 | " | 45 | 3 |
模式识别 | " | 45 | 3 |
数字图像处理 | " | 45 | 3 |
虚拟与增强现实 | " | 45 | 3 |
信息检索 | " | 45 | 3 |
知识图谱 | " | 45 | 3 |
知识表示与推理 | " | 45 | 3 |
语音识别与合成 | " | 45 | 3 |
人机交互 | " | 45 | 3 |
人工智能专题 I | " | 45 | 3 |
人工智能专题 II | " | 45 | 3 |
表三
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
数值计算 | 选修 | 45 | 3 |
随机过程 | " | 45 | 3 |
信息论 | " | 45 | 3 |
移动应用程序开发 | " | 45 | 3 |
分布与并行计算 | " | 45 | 3 |
Web技术 | " | 45 | 3 |
计算机图形学 | " | 45 | 3 |
认知科学 | " | 45 | 3 |
神经科学 | " | 45 | 3 |
计算语言学 | " | 45 | 3 |
计算生物学 | " | 45 | 3 |
计算金融学 | " | 45 | 3 |
计算机科学专题 | " | 45 | 3 |
交叉科学专题 | " | 45 | 3 |
实习 | " | 320 | 3 |
表四
学科单元/科目 | 种类 | 面授学时 | 学分 |
英文I | 必修 | 45 | 3 |
英文II | " | 45 | 3 |
英文III | " | 45 | 3 |
英文IV | " | 45 | 3 |
中文阅读与写作 | " | 45 | 3 |
中西文化通论 | " | 45 | 3 |
科技大师讲座 | " | 30 | 2 |
演讲与辩论技巧 | " | 45 | 3 |
大学生活 | " | 15 | 1 |
宪法与基本法概论 | " | 15 | 1 |
体育与竞技 | " | 30 | 2 |
社会科学 | |||
政治学概论 | 选修 | 30 | 2 |
社会学 | " | 30 | 2 |
心理学导论 | " | 30 | 2 |
国际关系概论 | " | 30 | 2 |
公共行政 | " | 30 | 2 |
澳门历史 | " | 30 | 2 |
中国历史 | " | 30 | 2 |
哲学导论 | " | 30 | 2 |
国际时事 | " | 30 | 2 |
社会科学专题 | " | 30 | 2 |
人文艺术 | |||
电影赏析 | 选修 | 30 | 2 |
中国近现代文学作品选读 | " | 30 | 2 |
诗词欣赏 | " | 30 | 2 |
世界文学名著选读 | " | 30 | 2 |
音乐欣赏 | " | 30 | 2 |
美术作品欣赏 | " | 30 | 2 |
文化艺术素养 | " | 30 | 2 |
世界文化遗产 | " | 30 | 2 |
语言专题 | " | 30 | 2 |
人文艺术专题 | " | 30 | 2 |
*所有课程大纲及学习计划,均以澳门特别行政区公报所载为准。
学习要求
完成课程所需的学分为135学分,其分配如下: 表一的必修学科单元/科目占89学分; 表二及表三的选修学科单元/科目占15学分(其中至少6学分必须为表二的人工智能范畴); 表四的学科单元/科目占31学分,其中: (一)修读必修学科单元/科目,取得27学分; (二)修读社会科学范畴的选修学科单元/科目,取得2学分; (三)修读人文艺术范畴的选修学科单元/科目,取得2学分。 学生不能重复修读已完成的学科单元/科目,但经大学批准,且所修学科单元/科目的学分不重复累计入完成课程总学分者除外。