跨學科(科技及管理)工程學士
課程簡介
-
課程期限
本課程正常修業期限為4年,最長修業期限為6年。
-
授課方式
面授課程
-
授課語言
英文
-
課程介紹
本課程旨在培養具有紮實數學和科學基礎,熟悉計算機、人工智能原理和運用,同時深入掌握一門具重要拓展潛力的學科(商務與管理)作為應用方向的新型工程人才。
澳科大創新工程學院開辦跨學科(科技及管理)工程學士學位課程,以滿足培養新時代特色工程師的需要。課程採用AI+X (人工智能+X)方式設計,而X不局限於傳統工程領域,範圍可包括例如商務與管理,生物與醫藥等跨學科內容,可提供對現代工程需求不同方向的本科通道。目前本課程專注於商務與管理方向,是當前澳門和大灣區最熱門的工程創新趨勢。
學生須符合下列各項規定,並經大學學術及教學委員會通過可獲頒發學士學位﹕
1. 在所屬課程之修業期內及格完成該學位課程學習計劃的要求*,
2. 遵守大學的修讀守則,
3. 繳清指定費用及歸還所借的大學財物。
* 2017/2018學年起入讀本科生的累計平均積點需逹到 2.0或以上才能畢業。
# 本課程簡介只適用2023/2024學年起入讀的學生。
^所有課程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區公報所載為準。
學習計劃
一、學術領域:信息與通信技術
二、課程一般期限:四年
三、授課語言:中文/英文
四、畢業要求:完成課程所需的學分為138學分。
五、完成課程所需的學分為138學分,其分配如下:
修讀表一所載的必修學科單元/科目,取得92學分。
修讀表二所載的選修學科單元/科目,取得6學分。
修讀表三所載的選修學科單元/科目,取得9學分。
修讀表四所載的學科單元/科目,取得31學分,其中:
1) 修讀必修學科單元/科目,取得27學分;
2) 修讀社會科學範疇的選修學科單元/科目,取得2學分;
3) 修讀人文藝術範疇的選修學科單元/科目,取得2學分;
學生不能重複修讀已完成的學科單元/科目,但經大學批准,且所修學科單元/科目的學分不重複累計入完成課程總學分者除外。
表一
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 | |||
工程基礎必修科目 | ||||||
大學微積分I | 必修 | 45 | 3 | |||
大學微積分II | " | 45 | 3 | |||
概率與統計 | " | 45 | 3 | |||
計算機程序設計 | " | 45 | 3 | |||
物理I | " | 45 | 3 | |||
物理II | " | 45 | 3 | |||
生物學 | " | 45 | 3 | |||
化學 | " | 45 | 3 | |||
傳感器和儀器導論 | " | 45 | 3 | |||
綜合工程實踐 | " | 45 | 3 | |||
創業簡介 | " | 30 | 2 | |||
創新產品與服務設計 | " | 30 | 2 | |||
跨學科畢業設計 | " | - | 12 | |||
科技(數學、計算機及人工智能)必修科目 | ||||||
離散數學 | 必修 | 45 | 3 | |||
線性代數 | " | 45 | 3 | |||
應用數學方法 | " | 45 | 3 | |||
數據結構與算法 | " | 45 | 3 | |||
計算機組成原理 | " | 45 | 3 | |||
數據庫系統 | " | 45 | 3 | |||
人工智能 | " | 45 | 3 | |||
機器學習 | " | 45 | 3 | |||
數據挖掘 | " | 45 | 3 | |||
專業道德與溝通技巧 | " | 15 | 1 | |||
商務與管理必修科目 | ||||||
宏觀經濟學 | 必修 | 45 | 3 | |||
市場營銷 | " | 45 | 3 | |||
營運管理 | " | 45 | 3 | |||
供應鏈管理 | " | 45 | 3 | |||
決策方法 | " | 45 | 3 | |||
商務預測 | " | 45 | 3 |
表二
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
商務與管理選修科目 | |||
國際市場行情分析與策略 | 選修 | 45 | 3 |
商業博弈論 | " | 45 | 3 |
電子商務 | " | 45 | 3 |
商業分析學專題(一)之「區塊鏈及其應用」 | " | 45 | 3 |
公司金融 | " | 45 | 3 |
計量經濟學 | " | 45 | 3 |
人力資源管理 | " | 45 | 3 |
品牌管理 | " | 45 | 3 |
表三
研究、實習及專題選修科目 | |||
畢業研究進階I | 選修 | - | 3 |
畢業研究進階II | " | - | 3 |
實習 | " | 320 | 3 |
專題I | " | 45 | 3 |
專題II | " | 45 | 3 |
科技(數學、計算機及人工智能)選修科目 | |||
數值計算 | 選修 | 45 | 3 |
隨機過程 | " | 45 | 3 |
機器人學 | " | 45 | 3 |
移動應用程序開發 | " | 45 | 3 |
分佈與並行計算 | " | 45 | 3 |
Web技術 | " | 45 | 3 |
深度學習 | " | 45 | 3 |
工程管理 | " | 45 | 3 |
模式識別 | " | 45 | 3 |
計算機圖形學 | " | 45 | 3 |
人機交互 | " | 45 | 3 |
人工智能倫理 | " | 45 | 3 |
表四
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
英文I | 必修 | 45 | 3 |
英文II | " | 45 | 3 |
英文III | " | 45 | 3 |
英文IV | " | 45 | 3 |
中文閱讀與寫作 | " | 45 | 3 |
中西文化通論 | " | 45 | 3 |
科技大師講座 | " | 30 | 2 |
演講與辯論技巧 | " | 45 | 3 |
大學生活 | " | 15 | 1 |
憲法與基本法概論 | " | 15 | 1 |
體育與競技 | " | 30 | 2 |
社會科學 | |||
政治學概論 | 選修 | 30 | 2 |
社會學 | " | 30 | 2 |
心理學導論 | " | 30 | 2 |
國際關係概論 | " | 30 | 2 |
公共行政 | " | 30 | 2 |
澳門歷史 | " | 30 | 2 |
中國歷史 | " | 30 | 2 |
哲學導論 | " | 30 | 2 |
國際時事 | " | 30 | 2 |
社會科學專題 | " | 30 | 2 |
人文藝術 | |||
電影賞析 | 選修 | 30 | 2 |
中國近現代文學作品選讀 | " | 30 | 2 |
詩詞欣賞 | " | 30 | 2 |
世界文學名著選讀 | " | 30 | 2 |
音樂欣賞 | " | 30 | 2 |
美術作品欣賞 | " | 30 | 2 |
文化藝術素養 | " | 30 | 2 |
世界文化遺產 | " | 30 | 2 |
語言專題 | " | 30 | 2 |
人文藝術專題 | " | 30 | 2 |
*所有課程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區公報所載為準。
學習要求
完成課程所需的學分為138學分,其分配如下: 修讀表一所載的必修學科單元/科目,取得92學分。 修讀表二所載的選修學科單元/科目,取得6學分。 修讀表三所載的選修學科單元/科目,取得9學分。 修讀表四所載的學科單元/科目,取得31學分,其中: 1) 修讀必修學科單元/科目,取得27學分; 2) 修讀社會科學範疇的選修學科單元/科目,取得2學分; 3) 修讀人文藝術範疇的選修學科單元/科目,取得2學分; 學生不能重複修讀已完成的學科單元/科目,但經大學批准,且所修學科單元/科目的學分不重複累計入完成課程總學分者除外。