人工智能理學學士
課程簡介
-
課程期限
本課程正常修業期限為4年,最長修業期限為7年。
-
授課方式
面授課程
-
授課語言
中文/英文
-
課程介紹
人工智能(AI),是一個以計算機科學為基礎,由多學科融合的交叉學科,主要研究、開發用於模擬、延伸和擴展人類智能的理論、方法、技術及應用系統。人工智能已逐步從一個計算機科學的分支,成爲一個在理論和實踐上獨立的學科。
開設課程目的:
(一)人工智能是未來社會的發展方向;
(二)設立人工智能理學學士學位課程符合國家高等教育的政策方向;
(三)為澳門,大灣區和國家培養具有理論紮實、實操能力強的創新型人工智能人才。
學生須符合下列各項規定,並經大學學術及教學委員會通過可獲頒發學士學位﹕
1. 在所屬課程之修業期內及格完成該學位課程學習計劃的要求*,
2. 遵守大學的修讀守則,
3. 繳清指定費用及歸還所借的大學財物。
* 2017/2018學年起入讀本科生的累計平均積點需逹到 2.0或以上才能畢業。
# 本課程簡介只適用2023/2024學年起入讀的學生。
^所有課程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區公報所載為準。
學習計劃
一、 學術領域:信息與通信技術
二、 課程一般期限:四年
三、 授課語言:中文/英文
四、 畢業要求:完成課程所需的學分為135學分。
五、完成課程所需的學分為135學分,其分配如下:
表一的必修學科單元/科目佔89學分;
表二及表三的選修學科單元/科目佔15學分(其中至少6學分必須為表二的人工智能範疇);
表四的學科單元/科目佔31學分,其中:
(一)修讀必修學科單元/科目,取得27學分;
(二)修讀社會科學範疇的選修學科單元/科目,取得2學分;
(三)修讀人文藝術範疇的選修學科單元/科目,取得2學分。
學生不能重複修讀已完成的學科單元/科目,但經大學批准,且所修學科單元/科目的學分不重複累計入完成課程總學分者除外。
表一
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
大學微積分I | 必修 | 45 | 3 |
大學微積分II | " | 45 | 3 |
概率與統計 | " | 45 | 3 |
計算機程序設計 | " | 45 | 3 |
物理I | " | 45 | 3 |
物理II | " | 45 | 3 |
生物學 | " | 45 | 3 |
創業簡介 | " | 30 | 2 |
創新產品與服務設計 | " | 30 | 2 |
傳感器和儀器導論 | " | 45 | 3 |
綜合工程實踐 | " | 45 | 3 |
畢業設計 | " | - | 12 |
離散數學 | " | 45 | 3 |
線性代數 | " | 45 | 3 |
面向對象程序設計 | " | 45 | 3 |
數據結構與算法 | " | 45 | 3 |
計算機組成原理 | " | 45 | 3 |
操作系統 | " | 45 | 3 |
數據庫系統 | " | 45 | 3 |
計算機網絡 | " | 45 | 3 |
軟件工程與項目管理 | " | 45 | 3 |
人工智能 | " | 45 | 3 |
機器學習 | " | 45 | 3 |
深度學習 | " | 45 | 3 |
計算機視覺 | " | 45 | 3 |
自然語言處理 | " | 45 | 3 |
機器人學 | " | 45 | 3 |
專業道德與溝通技巧 | " | 15 | 1 |
表二
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
人工智能範疇 | |||
人工智能倫理 | 選修 | 45 | 3 |
強化學習 | " | 45 | 3 |
數據挖掘 | " | 45 | 3 |
數據科學 | " | 45 | 3 |
進化計算 | " | 45 | 3 |
模式識別 | " | 45 | 3 |
數字圖像處理 | " | 45 | 3 |
虛擬與增強現實 | " | 45 | 3 |
信息檢索 | " | 45 | 3 |
知識圖譜 | " | 45 | 3 |
知識表示與推理 | " | 45 | 3 |
語音識別與合成 | " | 45 | 3 |
人機交互 | " | 45 | 3 |
人工智能專題 I | " | 45 | 3 |
人工智能專題 II | " | 45 | 3 |
表三
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
數值計算 | 選修 | 45 | 3 |
隨機過程 | " | 45 | 3 |
信息論 | " | 45 | 3 |
移動應用程序開發 | " | 45 | 3 |
分佈與並行計算 | " | 45 | 3 |
Web技術 | " | 45 | 3 |
計算機圖形學 | " | 45 | 3 |
認知科學 | " | 45 | 3 |
神經科學 | " | 45 | 3 |
計算語言學 | " | 45 | 3 |
計算生物學 | " | 45 | 3 |
計算金融學 | " | 45 | 3 |
計算機科學專題 | " | 45 | 3 |
交叉科學專題 | " | 45 | 3 |
實習 | " | 320 | 3 |
表四
學科單元/科目 | 種類 | 面授學時 | 學分 |
英文I | 必修 | 45 | 3 |
英文II | " | 45 | 3 |
英文III | " | 45 | 3 |
英文IV | " | 45 | 3 |
中文閱讀與寫作 | " | 45 | 3 |
中西文化通論 | " | 45 | 3 |
科技大師講座 | " | 30 | 2 |
演講與辯論技巧 | " | 45 | 3 |
大學生活 | " | 15 | 1 |
憲法與基本法概論 | " | 15 | 1 |
體育與競技 | " | 30 | 2 |
社會科學 | |||
政治學概論 | 選修 | 30 | 2 |
社會學 | " | 30 | 2 |
心理學導論 | " | 30 | 2 |
國際關係概論 | " | 30 | 2 |
公共行政 | " | 30 | 2 |
澳門歷史 | " | 30 | 2 |
中國歷史 | " | 30 | 2 |
哲學導論 | " | 30 | 2 |
國際時事 | " | 30 | 2 |
社會科學專題 | " | 30 | 2 |
人文藝術 | |||
電影賞析 | 選修 | 30 | 2 |
中國近現代文學作品選讀 | " | 30 | 2 |
詩詞欣賞 | " | 30 | 2 |
世界文學名著選讀 | " | 30 | 2 |
音樂欣賞 | " | 30 | 2 |
美術作品欣賞 | " | 30 | 2 |
文化藝術素養 | " | 30 | 2 |
世界文化遺產 | " | 30 | 2 |
語言專題 | " | 30 | 2 |
人文藝術專題 | " | 30 | 2 |
*所有課程大綱及學習計劃,均以澳門特別行政區公報所載為準。
學習要求
完成課程所需的學分為135學分,其分配如下: 表一的必修學科單元/科目佔89學分; 表二及表三的選修學科單元/科目佔15學分(其中至少6學分必須為表二的人工智能範疇); 表四的學科單元/科目佔31學分,其中: (一)修讀必修學科單元/科目,取得27學分; (二)修讀社會科學範疇的選修學科單元/科目,取得2學分; (三)修讀人文藝術範疇的選修學科單元/科目,取得2學分。 學生不能重複修讀已完成的學科單元/科目,但經大學批准,且所修學科單元/科目的學分不重複累計入完成課程總學分者除外。